| nº | NOMBRE | ELO | CLUB |
| 1 | Matías Mingo Fernández | 2302 | BAR |
| 2 | Miquel Tebar i Ramón | 2190 | COR |
| 3 | Petar Plamenov Ribarov | 2150 | CON |
| 4 | J. Bosco Tebar i Ramón | 2090 | COR |
| 5 | Jordi Parayre Soguero | 2058 | CGU |
| 6 | Francisco Solera Castellano | 2010 | COR |
| 7 | Jordi Bise Fenoy | 1993 | COR |
| 8 | Antonio Moyano Barrero | 1992 | COR |
| 9 | Joaquim Peris Morte | 1985 | COR |
| 10 | Marc Alquézar Calpena | 1960 | COR |
| 11 | Xavier Boloix Pahissa | 1958 | COR |
| 12 | Luis Enrique Zevallos García | 1947 | COR |
| 13 | Jesús Peguero Peralta | 1945 | COR |
| 14 | Toni Sánchez Artigas | 1900 | SFE |
| 15 | Albert Cuxart Taltavull | 1885 | COR |
| 16 | Nicolás Plaza Arcos | 1885 | COR |
| 17 | Emilio Jose Pérez Pérez | 1877 | COR |
| 18 | J. Raúl Quiles Petidier | 1873 | COR |
| 19 | Juan Quiles Sánchez | 1859 | COR |
| 20 | Yorky Tabares Rodriguez | 1843 | COR |
| 21 | Enric Arlà Palao | 1793 | E.E.E. |
| 22 | Adrián Calvo Lillo | 1700 | COR |
| 23 | Miquel Plazas Pinar | 1700 | COR |
| 24 | Albert Puig i Cruz | 1700 | COR |
| 25 | Ignasi Sayol | 1700 | COR |
| 26 | Jordi Suárez Roa | 1700 | COR |
Pàgines
▼
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada