Inscritos en ChessResults AQUÍ
3er. Torneig del 4art. Circuit Llampec | "Francisco González Guillen" | ||||
SNo. | Nombre | EloN | FED | Club | |
1 | FM | Exposito Amaro Josue | 2404 | CAT | Peona I Peo, C.E. |
2 | MK | Capellades Subirana Marc | 2339 | CAT | Peona I Peo, C.E. |
3 | Fabregas Soteras Ricard | 2252 | CAT | Cornella C.E. | |
4 | Garnica Nebot Esteve | 2223 | CAT | Moli Nou C.C. | |
5 | Vicient Calvo Ramon | 2214 | CAT | Peo Vuit, C.E. | |
6 | Miguel Centeno David | 2187 | CAT | Cornella C.E. | |
7 | MK | Lazaro Riol Alberto | 2186 | CAT | Jake C.E. |
8 | Ferrandiz Iserte Albert | 2138 | CAT | Moli Nou C.C. | |
9 | Moreno Perez Norberto | 2108 | CAT | Sant Marti C.E. | |
10 | Cano Sevila Ivan | 2104 | CAT | Montornes C.E. | |
11 | Salvado Obrero Ivan | 2079 | CAT | Peo Vuit, C.E. | |
12 | Garcia Llargues Daniel | 2062 | CAT | Peon Doblado | |
13 | Khachatryan Tigran | 2059 | CAT | Jake | |
14 | Boloix Pahissa Xavier | 2058 | CAT | Cornella C.E. | |
15 | Garnica Nebot Francesc | 2041 | CAT | Moli Nou C.C. | |
16 | Garcia Ruiz Adrian | 2016 | CAT | Jake C.E. | |
17 | Sanz Godoy Oliver | 2001 | CAT | ||
18 | Santamaria Torres Sergio | 1956 | CAT | Cornella C.E. | |
19 | Varela Cuadrado Cesar | 1936 | CAT | Sant Joan Despi C.E. | |
20 | Peris Morte Joaquim | 1931 | CAT | Cornella C.E. | |
21 | Bise Fenoy Jordi | 1926 | CAT | Cornella C.E. | |
22 | Planella Sanchez Javier | 1905 | CAT | Sant Marti C.E. | |
23 | Cobo Sampron Ramon | 1882 | CAT | Comtal C.E. | |
24 | Cuxart Taltavull Albert | 1843 | CAT | Cornella C.E. | |
25 | Salvador Sanchez Ricardo | 1826 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | |
26 | Puig I Cruz Albert | 1765 | CAT | Cornella C.E. | |
27 | Granada Pellicer Pau | 1730 | CAT | Sant Joan Despi C.E. | |
28 | Padron Morales Agustin | 1700 | CAT | Groc i Negre | |
29 | Perez Alonso Jordi | 1700 | CAT | Jake | |
30 | Girona Flores Ladislau | 1669 | CAT | Cornella C.E. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada