Inscritos 5è Torneig Social Actiu
Santiago Vázquez Chaves
Rank | Nombre | Elo | FED | Club | |
1 | FABREGAS SOTERAS RICARD | 2252 | CAT | CORNELLÀ | |
2 | PALACIN MARTIN RICARDO | 2243 | CAT | CORNELLÀ | |
3 | MIGUEL CENTENO DAVID | 2187 | CAT | CORNELLÀ | |
4 | TEBAR RAMON MIQUEL | 2165 | CAT | CORNELLÀ | |
5 | SAEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 2069 | CAT | CORNELLÀ | |
6 | BOLOIX PAHISSA XAVIER | 2059 | CAT | CORNELLÀ | |
7 | TEBAR RAMON J. BOSCO | 2058 | CAT | CORNELLÀ | |
8 | SANTAMRÍA TORRES SERGIO | 1956 | CAT | CORNELLÀ | |
9 | ZEVALLOS GARCÍA LUIS ENRIQUE | 1956 | CAT | CORNELLÀ | |
10 | PLAZAS PINAR MIQUEL | 1951 | CAT | CORNELLÀ | |
11 | TERRON ROCA RAFAEL | 1942 | CAT | CORNELLÀ | |
12 | PERIS MORTE JOAQUIM | 1936 | CAT | CORNELLÀ | |
13 | VARELA CUADRADO CESAR | 1936 | CAT | SANT JOAN DESPI | |
14 | BISE FENOY JORDI | 1926 | CAT | CORNELLÀ | |
15 | CUXART TALLTAVULL ALBERT | 1853 | CAT | CORNELLÀ | |
16 | QUILES SANCHEZ JUAN | 1845 | CAT | CORNELLÀ | |
17 | PUIG CRUZ ALBERT | 1754 | CAT | CORNELLÀ | |
18 | MORENO MUÑOZ JUAN ANTONIO | 1707 | CAT | CORNELLÀ | |
19 | FABREGAS SOTERAS JOAQUIM | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
20 | PUJOL FORTE, RAMON | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
21 | GIRONA FLORES LADISLAU | 1669 | CAT | CORNELLÀ | |
22 | GARCÍA IBAÑEZ SERGI | 1620 | CAT | CORNELLÀ |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada