Incritos
| SNo. | Nombre | EloN | FED | Club | |
| 1 | FM | Capellades Subirana Marc | 2321 | CAT | Peona I Peo C.E. |
| 2 | Fabregas Soteras Ricard | 2232 | CAT | Cornella C.E. | |
| 3 | MK | Palacin Martin Ricardo | 2213 | CAT | Cornella C.E. |
| 4 | MK | Lazaro Riol Alberto | 2209 | CAT | Jake C.E |
| 5 | Miguel Centeno David | 2202 | CAT | Cornella C.E. | |
| 6 | Tebar Ramon Miquel | 2195 | CAT | Cornella C.E. | |
| 7 | Planella Sanchez Jordi | 2104 | ESP | Esplugues L'avenc C.E. | |
| 8 | Tebar Ramon Juan Bosco | 2093 | CAT | Cornella C.E. | |
| 9 | Aracil Campoy Manuel | 2082 | CAT | Jake C.E. | |
| 10 | Salvado Obrero Ivan | 2071 | CAT | Peo Vuit, C.E. | |
| 11 | Garcia Llargues Daniel | 2061 | CAT | Peon Doblado | |
| 12 | Boloix Pahissa Xavier | 2043 | CAT | Cornella C.E. | |
| 13 | Garcia Ruiz Adrian | 2039 | CAT | Jake C.E. | |
| 14 | Plazas Pinar Miquel | 2012 | CAT | Cornella C.E. | |
| 15 | Pascual Romero Salvador | 1982 | CAT | Cornella C.E. | |
| 16 | Cebollada Saez Joaquim | 1966 | CAT | Jake C.E. | |
| 17 | Santamaria Torres Sergio | 1966 | CAT | Cornella C.E. | |
| 18 | Varela Cuadrado Cesar | 1946 | ESP | Sant Joan Despi C.E. | |
| 19 | Bise Fenoy Jordi | 1938 | CAT | Cornella C.E. | |
| 20 | Terron Roca Rafael | 1924 | CAT | Cornella C.E. | |
| 21 | Peris Morte Joaquim | 1922 | CAT | Cornella C.E. | |
| 22 | Cuxart Taltavull Albert | 1898 | CAT | Cornella C.E. | |
| 23 | Quiles Sanchez Juan | 1854 | CAT | Cornella C.E. | |
| 24 | Fabregas Soteras Joaquim | 1780 | CAT | Cornella C.E. | |
| 25 | Puig I Cruz Albert | 1770 | CAT | Cornella C.E. | |
| 26 | Granada Pellicer Pau | 1736 | ESP | Sant Joan Despi C.E. | |
| 27 | Cebollada Pacheco JOrge | 1725 | CAT | Jake C.E | |
| 28 | Padron Morales Agustin | 1700 | CAT | Cornella C.E | |
| 29 | Girona Flores Ladislau | 1634 | CAT | Cornella C.E. | |
| 30 | Darwand Harry | 1600 | CAT | Cornella C.E. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada