Datos del Torneo
Chess-Results AQUÍ
Os dejo las fotos que pude hacer...
Chess-Results AQUÍ
Los equipos ganadores fueron los siguientes:
1er. Clasificado Barberà, y estaba compuesto por los siguientes jugadores:
1. Barberà "A" (Elo medio:2447 / Clasificación 1º puesto, 25 puntos) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | ||
1 | GM | Alsina Leal Daniel | 2578 | ESP | 6,5 | 7,0 | |
2 | IM | Alonso Moyano Jonathan | 2455 | ESP | 5,5 | 7,0 | |
3 | FM | Perez Mañas Benjamin | 2393 | ESP | 7,0 | 7,0 | |
4 | FM | Martinez Ramirez Erik | 2360 | ESP | 6,0 | 7,0 |
2o. Equipo Clasificado Peona i Peò "A", estos eran los jugadores:
2. Peona i Peo "A" (Elo medio:2332 / Clasificación 2º puesto, 18.5 puntos) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | ||
1 | FM | Exposito Amaro Josue | 2403 | ESP | 4,0 | 7,0 | |
2 | MK | Ayza Leon David | 2317 | ESP | 4,5 | 7,0 | |
3 | MK | Garcia Ramos Daniel | 2312 | ESP | 4,0 | 7,0 | |
4 | 2* | Ezquerro Luque Albert | 2297 | ESP | 6,0 | 7,0 |
Y el 3er. Equipo clasificado fue el Cornellà "A", formado por los siguientes jugadores:
6. Cornella C.E. "A" (Elo medio:2151 / Clasificación 3º puesto, 16 puntos) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | ||
1 | Miguel Centeno David | 2235 | ESP | 3,5 | 7,0 | ||
2 | Castrillo Mansego Pablo | 2156 | ESP | 5,5 | 7,0 | ||
3 | 1* | Chuturkov Marinko Kostov | 2121 | ESP | 5,0 | 7,0 | |
4 | Tebar Ramon Juan Bosco | 2093 | ESP | 2,0 | 7,0 |
Os dejo las fotos que pude hacer...
Y aquí los dos árbitros del torneo, jajajajaja
1 comentari:
Hola Francisco, si no es molta molestia publica els aparellaments í els resultats, gràcies.
Publica un comentari a l'entrada