Participantes
IV Social "Pere Pares Valls" Actiu 2015 | |||||
Ranking inicial | |||||
SNo. | Nombre | EloN | FED | Club | |
1 | FM | PÉREZ MAÑAS BENJAMÍN | 2397 | CAT | BARBERÀ |
2 | MK | MINGO FERNÁNDEZ MATÍAS | 2301 | CAT | SANT FELIU |
3 | CANELLAS MAGIDE LUIS | 2213 | CAT | COMTAL | |
4 | MIGUEL CENTENO DAVID | 2174 | CAT | CORNELLÀ | |
5 | GÓMEZ BENÍTEZ DAVID | 2125 | CAT | BARBERA | |
6 | MARZA VENDRELL CONRAD | 2121 | CAT | CORNELLÀ | |
7 | OLIVER TORIBIO JOAN | 2036 | CAT | RIBES | |
8 | MOLINERO GÓMEZ SANDRA | 2007 | CAT | CORNELLÀ | |
9 | QUILES PETIDIER RAÚL | 1994 | CAT | CORNELLÀ | |
10 | PASCUAL ROMERO SALVADOR | 1984 | CAT | CORNELLÀ | |
11 | MARQUES SORIANO VALENTÍN | 1975 | CAT | CORNELLÀ | |
12 | BOLOIX PAHISSA XAVIER | 1969 | CAT | CORNELLÀ | |
13 | PEGUERO PERALTA JESÚS | 1968 | CAT | CORNELLÀ | |
14 | ZEVALLOS GARCÍA LUIS ENRIQUE | 1956 | CAT | CORNELLÀ | |
15 | PERIS MORTE JOAQUIM | 1954 | CAT | CORNELLÀ | |
16 | PLAZA ARCOS NICOLÁS | 1942 | CAT | CORNELLÀ | |
17 | TERRÓN ROCA RAFAEL | 1942 | CAT | CORNELLÀ | |
18 | PLANELLA SÁNCHEZ JORDI | 1934 | VAL | UTIEL | |
19 | SANTAMRÍA TORRES SERGIO | 1931 | CAT | CORNELLÀ | |
20 | ALQUÉZAR CALPENA MARC | 1899 | CAT | PEÓN DOBLADO | |
21 | CUXART TALLTAVULL ALBERT | 1898 | CAT | CORNELLÀ | |
22 | PALACIOS SÁNCHEZ GABRIEL | 1886 | CAT | CORNELLÀ | |
23 | COBO SAMPRÓN RAMÓN | 1875 | CAT | COMTAL | |
24 | PUEYO AMOROS PAU | 1874 | CAT | COLONIA GÜELL | |
25 | QUILES SÁNCHEZ JUAN | 1849 | CAT | CORNELLÀ | |
26 | DURO SALGADO FRANCISCO | 1847 | CAT | CORNELLÀ | |
27 | VACAS ARNÓ GABRIEL | 1826 | CAT | LLINARS | |
28 | DOMÍNGUEZ DE LA HABA EMILIO | 1825 | CAT | CORNELLÀ | |
29 | GRANADA PELLICER PAU | 1723 | CAT | SANT JOAN DESPI | |
30 | BARCELÓ ARROYO FRANCISCO | 1700 | CAT | CASTELLDEFELS | |
31 | GIRONA FLORES LADISLAU | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
32 | LÓPEZ VALERO IVET | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
33 | PADRÓN MORALES AGUSTÍN | 1700 | CAT | GROC I NEGRE | |
34 | PLANELLA ZAVAL IVÁN | 1700 | CAT | ESPLUGUES | |
35 | SOLERA MONTEGORDO MARIO | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
36 | SOLERA MONTEGORDO SERGIO | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
37 | SUÁREZ PRIETO ANDREA | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
38 | VACAS GIJÓN GABRIEL | 1700 | CAT | LLINARS | |
39 | PUIG MATA FERRÁN | 1699 | CAT | CORNELLÀ | |
40 | BARCELÓ MARTÍN PAU | 1698 | CAT | CASTELLDEFELS | |
41 | FRESNEDA ARIAS ESTHER | 1697 | CAT | CORNELLÀ | |
42 | DURO LÓPEZ HUGO | 1695 | CAT | CORNELLÀ | |
43 | LÓPEZ VALERO RAÚL | 1695 | CAT | CORNELLÀ | |
44 | SUÁREZ PRIETO ERIKA | 1692 | CAT | CORNELLÀ | |
45 | PUIG MATA ORIOL | 1688 | CAT | CORNELLÀ | |
46 | GARCÍA IBAÑEZ SERGI | 1687 | CAT | CORNELLÀ | |
47 | RUÍZ FERNÁNDEZ BERTA | 1460 | CAT | CORNELLÀ | |
48 | TERRÓN CHUECO DAVID | 1380 | CAT | CORNELLÀ | |
49 | SÁNCHEZ RECASENS ALEJANDRO | 1353 | CAT | LA LIRA | |
50 | VIDAL GORDITO GAEL | 1340 | CAT | CORNELLÀ | |
51 | CABALLERO ALCAINA DANIEL | 1300 | CAT | CORNELLÀ | |
52 | MARCOS MARTÍNEZ ARTURO | 1220 | CAT | CORNELLÀ |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada