dilluns, 28 de setembre del 2015
dissabte, 26 de setembre del 2015
dijous, 24 de setembre del 2015
1ª Ronda del Territorial 2015
Hola, ya están los emparejamientos de la 1ª Ronda del Territorial de Barcelona, zona Baix Llobregat.
La 1ª Ronda la sede es nuestro club. Vaya que jugamos este domingo en casa.
Os paso el enlace con el emparejamiento de la 1ª ronda
1ª Ronda Territorial 2015 Baix llobregat (Barcelona) Aquí
Un saludo
Francisco Solera
La 1ª Ronda la sede es nuestro club. Vaya que jugamos este domingo en casa.
Os paso el enlace con el emparejamiento de la 1ª ronda
1ª Ronda Territorial 2015 Baix llobregat (Barcelona) Aquí
Un saludo
Francisco Solera
diumenge, 20 de setembre del 2015
Gran participación en el IV Social
Hola a tod@s
Primer torneo de la temporada, se paso la tarde bastante rápido, y se jugó el IV Social Actiu, que lleva el nombre de nuestro actual Presidente, y que podamos hacer muchos mas con su nombre.
En un inicio 52 jugadores, al final jugando 46, siempre salen imprevistos, y entonces te quedas sin poder jugar el torneo. Ánimo y os esperamos en el próximo.
El torneo se retraso un poquito, y una de las causas es que para mi era la primera vez que utilizaba el Swiss Manager. Y eso me hacia ir un poco mas lento, pues no quería equivocarme. Pero la verdad es que la próxima ya iré mucho mas rápido, pues no es tan dificil como pensaba. Y seguro que ahora que creo que es mas fácil, entonces me equivocaré, jajaja.
Os dejo algunas fotos, entre ellas las de nuestro chicos, nuestra juventud, de la cual estoy muy contento y feliz de tenerlos junto a nosotros. Solo espero que no dejen de pasarselo tan bien.
Ahí van las fotos. Y el album completo, AQUÍ
Primer torneo de la temporada, se paso la tarde bastante rápido, y se jugó el IV Social Actiu, que lleva el nombre de nuestro actual Presidente, y que podamos hacer muchos mas con su nombre.
En un inicio 52 jugadores, al final jugando 46, siempre salen imprevistos, y entonces te quedas sin poder jugar el torneo. Ánimo y os esperamos en el próximo.
El torneo se retraso un poquito, y una de las causas es que para mi era la primera vez que utilizaba el Swiss Manager. Y eso me hacia ir un poco mas lento, pues no quería equivocarme. Pero la verdad es que la próxima ya iré mucho mas rápido, pues no es tan dificil como pensaba. Y seguro que ahora que creo que es mas fácil, entonces me equivocaré, jajaja.
Os dejo algunas fotos, entre ellas las de nuestro chicos, nuestra juventud, de la cual estoy muy contento y feliz de tenerlos junto a nosotros. Solo espero que no dejen de pasarselo tan bien.
Ahí van las fotos. Y el album completo, AQUÍ
Parte de la sala
Otra perspectiva
Ok, jajaja. El otro lado de la sala.
Otro hueco
En la sala de secretaría. Si Mario jugada ilegal los reyes juntos.
Se lo pasan bien nuestros jóvenes....
Hermanos, jajaja, Tablas!!!! Tongo en la última ronda, jajajaja
Hermanas, jajaja, Tablas !!!!!, Mas tongo en la última ronda.
Dos grandes, como los quiero, jajaja, Tablas!!! muy sufridas, pero no se, ¿¿¿también TONGO???
Mis amoressssss, que guapos tod@s
Retiro lo dicho, jajajaja
Un selfie, que guay, jajaja
Este selfie???, no tiene gracia, o si, jajajaja
Mas selfie, jijiji
Siempre igual, no tenemos perdón, siempre igual, siempre de cachondeo, jajajajaja
Participantes IV Social Actiu "Pere Pares Valls"
Participantes
IV Social "Pere Pares Valls" Actiu 2015 | |||||
Ranking inicial | |||||
SNo. | Nombre | EloN | FED | Club | |
1 | FM | PÉREZ MAÑAS BENJAMÍN | 2397 | CAT | BARBERÀ |
2 | MK | MINGO FERNÁNDEZ MATÍAS | 2301 | CAT | SANT FELIU |
3 | CANELLAS MAGIDE LUIS | 2213 | CAT | COMTAL | |
4 | MIGUEL CENTENO DAVID | 2174 | CAT | CORNELLÀ | |
5 | GÓMEZ BENÍTEZ DAVID | 2125 | CAT | BARBERA | |
6 | MARZA VENDRELL CONRAD | 2121 | CAT | CORNELLÀ | |
7 | OLIVER TORIBIO JOAN | 2036 | CAT | RIBES | |
8 | MOLINERO GÓMEZ SANDRA | 2007 | CAT | CORNELLÀ | |
9 | QUILES PETIDIER RAÚL | 1994 | CAT | CORNELLÀ | |
10 | PASCUAL ROMERO SALVADOR | 1984 | CAT | CORNELLÀ | |
11 | MARQUES SORIANO VALENTÍN | 1975 | CAT | CORNELLÀ | |
12 | BOLOIX PAHISSA XAVIER | 1969 | CAT | CORNELLÀ | |
13 | PEGUERO PERALTA JESÚS | 1968 | CAT | CORNELLÀ | |
14 | ZEVALLOS GARCÍA LUIS ENRIQUE | 1956 | CAT | CORNELLÀ | |
15 | PERIS MORTE JOAQUIM | 1954 | CAT | CORNELLÀ | |
16 | PLAZA ARCOS NICOLÁS | 1942 | CAT | CORNELLÀ | |
17 | TERRÓN ROCA RAFAEL | 1942 | CAT | CORNELLÀ | |
18 | PLANELLA SÁNCHEZ JORDI | 1934 | VAL | UTIEL | |
19 | SANTAMRÍA TORRES SERGIO | 1931 | CAT | CORNELLÀ | |
20 | ALQUÉZAR CALPENA MARC | 1899 | CAT | PEÓN DOBLADO | |
21 | CUXART TALLTAVULL ALBERT | 1898 | CAT | CORNELLÀ | |
22 | PALACIOS SÁNCHEZ GABRIEL | 1886 | CAT | CORNELLÀ | |
23 | COBO SAMPRÓN RAMÓN | 1875 | CAT | COMTAL | |
24 | PUEYO AMOROS PAU | 1874 | CAT | COLONIA GÜELL | |
25 | QUILES SÁNCHEZ JUAN | 1849 | CAT | CORNELLÀ | |
26 | DURO SALGADO FRANCISCO | 1847 | CAT | CORNELLÀ | |
27 | VACAS ARNÓ GABRIEL | 1826 | CAT | LLINARS | |
28 | DOMÍNGUEZ DE LA HABA EMILIO | 1825 | CAT | CORNELLÀ | |
29 | GRANADA PELLICER PAU | 1723 | CAT | SANT JOAN DESPI | |
30 | BARCELÓ ARROYO FRANCISCO | 1700 | CAT | CASTELLDEFELS | |
31 | GIRONA FLORES LADISLAU | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
32 | LÓPEZ VALERO IVET | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
33 | PADRÓN MORALES AGUSTÍN | 1700 | CAT | GROC I NEGRE | |
34 | PLANELLA ZAVAL IVÁN | 1700 | CAT | ESPLUGUES | |
35 | SOLERA MONTEGORDO MARIO | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
36 | SOLERA MONTEGORDO SERGIO | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
37 | SUÁREZ PRIETO ANDREA | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
38 | VACAS GIJÓN GABRIEL | 1700 | CAT | LLINARS | |
39 | PUIG MATA FERRÁN | 1699 | CAT | CORNELLÀ | |
40 | BARCELÓ MARTÍN PAU | 1698 | CAT | CASTELLDEFELS | |
41 | FRESNEDA ARIAS ESTHER | 1697 | CAT | CORNELLÀ | |
42 | DURO LÓPEZ HUGO | 1695 | CAT | CORNELLÀ | |
43 | LÓPEZ VALERO RAÚL | 1695 | CAT | CORNELLÀ | |
44 | SUÁREZ PRIETO ERIKA | 1692 | CAT | CORNELLÀ | |
45 | PUIG MATA ORIOL | 1688 | CAT | CORNELLÀ | |
46 | GARCÍA IBAÑEZ SERGI | 1687 | CAT | CORNELLÀ | |
47 | RUÍZ FERNÁNDEZ BERTA | 1460 | CAT | CORNELLÀ | |
48 | TERRÓN CHUECO DAVID | 1380 | CAT | CORNELLÀ | |
49 | SÁNCHEZ RECASENS ALEJANDRO | 1353 | CAT | LA LIRA | |
50 | VIDAL GORDITO GAEL | 1340 | CAT | CORNELLÀ | |
51 | CABALLERO ALCAINA DANIEL | 1300 | CAT | CORNELLÀ | |
52 | MARCOS MARTÍNEZ ARTURO | 1220 | CAT | CORNELLÀ |
divendres, 18 de setembre del 2015
Inscripcions III Obert Memorial Dr. Josep Vallve i Piñol
Inscrits
III Obert Memorial Dr. Josep Vallve i Piñol
nº | Cognoms | Nom | Edat | Club | Elo català |
1 | González Pérez | Arian | Sant Andreu C.E. | 2538 | |
2 | Muñoz Pantoja | Miguel | Terrassa del CSC | 2508 | |
3 | Escandell Mari | Juan Carlos | Cerdanyola | 2388 | |
4 | Prats Rodriguez | Juan Bosco | Sant Boi | 2251 | |
5 | Palacin Martín | Ricardo | Cornellà | 2246 | |
6 | Sagués Andreu | Xavier | Congrés | 2202 | |
7 | Iglesias Ojeda | Ferrán | Sant Boi | 2196 | |
8 | Tebar Ramón | Miquel | Cornellà | 2177 | |
9 | Miguel Centeno | David | Cornellà | 2174 | |
10 | Navarro Pérez | Manel | Sant Boi | 2136 | |
11 | López Baena | David | Castelldefels | 2134 | |
12 | Castrillo Mansego | Pau | Cornellà | 2121 | |
13 | García i Riera | Josep | Vet-65 | La Lira | 2098 |
14 | Espuny Viñe | Ramón | Jake | 2072 | |
15 | Humanes Bespín | Iván | Peón Doblado | 2070 | |
16 | Tebar Ramón | J. Bosco | Cornellà | 2063 | |
17 | Costa Trave | Jaume | Granollers-Canovelles | 2049 | |
18 | Sáiz Rodrigo | Fernando | Jake | 2042 | |
19 | Calderon Alzate | Alejandro | S-18 | Catalunya | 2030 |
20 | Garnica Nebot | Francesc | Moli Nou | 2028 | |
21 | Vargas Drechsler | Carlos | Tres Peons | 2015 | |
22 | García Llargues | Daniel | Peón Doblado | 1994 | |
23 | Pérez Cuadrado | Eduardo | Torreblanca | 1984 | |
24 | Jaen González | Diosdado | Peón Doblado | 1979 | |
25 | Boloix Pahissa | Xavier | Cornellà | 1969 | |
26 | Grau Beltrán | Eduard | Castelldefels | 1968 | |
27 | Plazas Pinar | Miquel | Cornellà | 1956 | |
28 | Peris Morte | Joaquim | Cornellà | 1954 | |
29 | Canela Giménez | Mª Concepción | F | Congres | 1939 |
30 | Palomeras Ustrell | Eduard | Molins de Rei | 1937 | |
31 | Tortosa Moros | Joan | Colon Ateneu | 1936 | |
32 | Santamaría Torres | Sergio | Cornellà | 1931 | |
33 | Casadempera Boada | Joaquim | Molins de Rei | 1907 | |
34 | Niubó Calvo | Joan | Molins de Rei | 1907 | |
35 | Archs Garriga | Ignasi | Peón Doblado | 1903 | |
36 | Alquézar Calpena | Marc | Peón Doblado | 1899 | |
37 | Bise Fenoy | Jordi | Cornellà | 1898 | |
38 | Cuxart Talltavull | Albert | Cornellà | 1898 | |
39 | Salvador Gómez | Jesús Francisco | Torreblanca | 1897 | |
40 | Sáez Ortega | Jose | Vet-65 | Cornellà | 1869 |
41 | Quiles Sánchez | Juan | Cornellà | 1849 | |
42 | Febrero Pérez | Lluis | Vet-65 | Comtal | 1835 |
43 | Rodriguez Ramirez | Alfonso | Sant Boi | 1829 | |
44 | Palomero Gálvez | Antoni | Sant Boi | 1810 | |
45 | Bastida Pérez | Joan | Sant Boi | 1800 | |
46 | Guirado Martinez | David | Peón Doblado | 1796 | |
47 | Salvador Sánchez | Ricardo | SCC Sabadell | 1774 | |
48 | Calvo Lillo | Adrián | Cornellà | 1769 | |
49 | Andrino Cubino | Simón | Molins de Rei | 1761 | |
50 | Quemades Schmid | Ricardo | Vet-65 | Sant Boi | 1759 |
51 | Martínez Rodríguez | Jesús | Peón Doblado | 1738 | |
52 | Girona Flores | Ladislau | Cornellà | 1700 | |
53 | Hidalgo Muñoz | José | Molins de Rei | 1680 | |
54 | Orts González | Rafael | Sant Martí | 1489 |
dijous, 17 de setembre del 2015
Inscritos IV Social Actiu "Pere Pares Valls"
Inscritos
nº | Cognoms | Nom | CAT. | M/F | Tit. | ELO | CLUB |
1 | Pérez mañas | Benjamín | FM | 2397 | Barberà | ||
2 | Mingo Fernández | Matías | MK | 2301 | Sant Feliu | ||
3 | Canellas Magide | Luis | 2213 | Comtal | |||
4 | Miguel Centeno | David | 2174 | Cornellà | |||
5 | Marza Vendrell | Conrad | Vet-60 | 2121 | Cornellà | ||
6 | Oliver Toribio | Joan | 2036 | Ribes | |||
7 | Molinero Gómez | Sandra | F | 2007 | Cornellà | ||
8 | Pascual Romero | Salvador | 1984 | Cornellà | |||
9 | Boloix Pahissa | Xavier | Vet-60 | 1969 | Cornellà | ||
10 | Peguero Peralta | Jesús | 1968 | Cornellà | |||
11 | Zevallos García | Luis Enrique | 1956 | Cornellà | |||
12 | Peris Morte | Joaquim | 1954 | Cornellà | |||
13 | Plaza Arcos | Nicolás | Vet-60 | 1942 | Cornellà | ||
14 | Planella Sánchez | Jordi | 1934 | Utiel | |||
15 | Santamaría Torres | Sergio | 1931 | Cornellà | |||
16 | Alquézar Calpena | Marc | 1899 | Peón Doblado | |||
17 | Cuxart Talltavull | Albert | Vet-60 | 1898 | Cornellà | ||
18 | Palacios Sánchez | Gabi | 1886 | Cornellà | |||
19 | Duro Salgado | Francisco | 1847 | Cornellà | |||
20 | Vacas Arnó | Gabriel | S-14 | 1826 | Llinars | ||
21 | Domínguez De La Haba | Emilio | S-18 | 1825 | Cornellà | ||
22 | Puig Cruz | Albert | 1765 | Cornellà | |||
23 | Granada Pellicer | Pau | 1723 | Sant Joan Despí | |||
24 | Barceló Arroyo | Francisco | 1700 | Castelldefels | |||
25 | Girona Flores | Ladislau | 1700 | Cornellà | |||
26 | López Valero | Ivet | Sub-10 | F | 1700 | Cornellà | |
27 | Padrón Morales | Agustín | 1700 | Groc i Negre | |||
28 | Planella Zavala | Iván | Sub-6 | 1700 | Esplugues | ||
29 | Solera Montegordo | Sergio | Sub-14 | 1700 | Cornellà | ||
30 | Solera Montegordo | Mario | Sub-12 | 1700 | Cornellà | ||
31 | Suárez Prieto | Andrea | Sub-18 | F | 1700 | Cornellà | |
32 | Vacas Gijón | Gabriel | 1700 | Llinars | |||
33 | Puig Mata | Ferrán | Sub-12 | 1699 | Cornellà | ||
34 | Barceló Martín | Pau | Sub-14 | 1698 | Castelldefels | ||
35 | Fresneda Arias | Esther | Sub-12 | F | 1697 | Cornellà | |
36 | Duro López | Hugo | Sub-10 | 1695 | Cornellà | ||
37 | López Valero | Raúl | Sub-16 | 1695 | Cornellà | ||
38 | Suárez Prieto | Erika | Sub-16 | F | 1692 | Cornellà | |
39 | Puig Mata | Oriol | Sub-12 | 1688 | Cornellà | ||
40 | García Ibañez | Sergi | Sub-16 | 1687 | Cornellà | ||
41 | Ruiz Fernández | Berta | S-12 | F | 1460 | Cornellà | |
42 | Sánchez Recasens | Alejandro | Sub-8 | 1353 | La Lira | ||
43 | Vidal Gordito | Gael | Sub-8 | 1340 | Cornellà | ||
44 | Caballero Alcaina | Daniel | Sub-8 | 1300 | Cornellà | ||
45 | Marcos Martínez | Artur | Sub-6 | 1220 | Cornellà |
dimecres, 16 de setembre del 2015
Modificación en el 3er. Obert Dr. Vallve
Hola a tod@s, escribo este mensaje para comunicaros
que se ha decidido hacer el torneo en UN
SOLO GRUPO.
La falta de jugadores para realizar el grupo
“A” el cual tiene que tener un mínimo de 25 inscritos, y aún con 25 era muy
justito, nos ha llevado a la siguiente
decisión:
El torneo se realizará en un solo grupo. La
lista de premios tendrá una pequeña variación, reflejada al final del escrito.
Pero el reparto total será el mismo.
Entendemos que las condiciones ya no son las
mismas, con lo cual si algún jugador decide no participar, está en su derecho.
Pero del mismo modo si hay jugadores que ahora si quieren apuntarse porque se
juega en un solo grupo, pueden hacerlo, porque aunque se supere los 25
jugadores del grupo “A”, NO se harán dos grupos.
Se va a avisar a todo el mundo, pero de todas
maneras rogaría me confirméis la participación, ya que os mandaré un correo a todos..
Sentimos las molestias, y esperamos que los
que vengan a participar se lo pasen bien y disfruten del torneo.
Espero y deseo que vengáis y sepáis disculpar
el inconveniente/cambio.
Un saludo
Francisco Solera.
Premios:
GENERAL
1º 300€ y
TROFEO
2º 200€ y
TROFEO
3º 100€ y
TROFEO
4º TROFEO
5º TROFEO
TRAMO 2000-2150
1º 100€ y
TROFEO
2º 80€ y
TROFEO
3º TROFEO
4º TROFEO
TRAMO
1851-1999
1º 90€
y TROFEO
2º 70€
y TROFEO
3º TROFEO
4º TROFEO
TRAMO <1850
1º 80€ y
TROFEO
2º 60€ y
TROFEO
4º TROFEO
5º TROFEO
MAYOR DE 65 AÑOS
1º 40€ y TROFEO
MEJOR FEMINA
1º 40€ y TROFEO
MEJOR LOCAL
1º Trofeo e
inscripción gratuita IV Open año 2016
MEJOR SUB 18
1º TROFEO e inscripción gratuita IV Open año 2016
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
Entrades populars
-
Tots amb barrets del Pare Noel o qualsevol detall nadalenc!!! Inscrits ChessResults: Grup Joves: Aquí Grup Seniors: Aquí Grup No Federat...
-
Obert: Inscrits Aquí Chess Results Tancat No Federats: Inscrits Aquí Chess Results Bases Tancat No Federats: Aquí X OPEN 2024 CLUB D‘...
-
Inscritos ChesResults: Aquí Por la anulación de la ronda 6, que se iba a disputar el día 4 de noviembre de 2024, por las inclemencias del t...
-
Benvolguts lectors i benvolgudes lectores. Hem tornat. I anem ja pel tercer lliurament de la revista. Va aparèixer el primer número com ...
-
Descarrega la revista del Club d'Escacs Cornellà Revista 3 de Cornewsllà: Aquí
Visites
Hola a tots
Hola, que tal?
El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.
Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.
Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.
Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.
Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.
Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.
Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.
Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.
Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"
El vostre amic
Francisco Xavier Solera
El vostre amic
Francisco Xavier Solera