Inscrits
1er. Torneig del 4art. Circuit Llampec
"Francisco González Guillen"
SNo. | Nombre | EloN | FED | Club | |
1 | GM | Muñoz Pantoja Miguel Angel | 2508 | CAT | TERRASSA |
2 | FM | Exposito Amaro Josue | 2408 | CAT | PEONA i PEÒ |
3 | FM | Capellades Subirana Marc | 2327 | CAT | PEONA i PEÒ |
4 | Fabregas Soteras Ricard | 2252 | CAT | CORNELLÀ | |
5 | Bada Navarra Jordi | 2249 | CAT | SANT BOI | |
6 | MK | Palacín Martín Ricardo | 2246 | CAT | CORNELLÀ |
7 | Tebar Ramón Miquel | 2177 | CAT | CORNELLÀ | |
8 | Miguel Centeno David | 2174 | CAT | CORNELLÀ | |
9 | Ferrándiz Iserte Albert | 2138 | CAT | MOLÍ NOU | |
10 | Castrillo Mansego Pau | 2121 | CAT | CORNELLÀ | |
11 | Calderón Alzate Iván Alejandro | 2088 | CAT | CATALUNYA | |
12 | Espuny Viñe Ramón | 2072 | CAT | JAKE | |
13 | Tebar Ramón J. Bosco | 2063 | CAT | CORNELLÀ | |
14 | Costa Trave Jaume | 2049 | CAT | GRANOLLERS | |
15 | Garnica Nebot Francesc | 2028 | CAT | MOLÍ NOU | |
16 | Sáiz Rodrigo Fernando | 2020 | CAT | JAKE | |
17 | Jordan García José María | 2014 | CAT | SANT BOI | |
18 | Molinero Gómez Sandra | 2007 | CAT | CORNELLÀ | |
19 | García Llargues Daniel | 1994 | CAT | PEÓN DOBLADO | |
20 | Pascual Romero Salvador | 1984 | CAT | CORNELLÀ | |
21 | Boloix Pahissa Xavier | 1969 | CAT | CORNELLÀ | |
22 | Zevallos García Luis Enrique | 1956 | CAT | CORNELLÀ | |
23 | Peris Morte Joaquim | 1954 | CAT | CORNELLÀ | |
24 | Sáez Fernández Juan Carlos | 1950 | CAT | CORNELLÀ | |
25 | Planella Sánchez Jordi | 1934 | CAT | UTIEL | |
26 | Santamaría Torres Sergio | 1931 | CAT | CORNELLÀ | |
27 | Canela Giménez Conxita | 1924 | CAT | CONGRÈS | |
28 | Bise Fenoy Jordi | 1898 | CAT | CORNELLÀ | |
29 | Cuxart Taltavull Albert | 1898 | CAT | CORNELLÀ | |
30 | Quiles Sánchez Juan | 1849 | CAT | CORNELLÀ | |
31 | De La Cruz López Daniel | 1845 | CAT | GROC I NEGRE | |
32 | Salvador Sánchez Ricardo | 1774 | CAT | SABADELL | |
33 | Fabregas Soteras Joaquim | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
34 | Girona Flores Ladislau | 1700 | CAT | CORNELLÀ | |
35 | Padrón Morales Agustín | 1700 | CAT | GROC I NEGRE | |
36 | Pardo Zapatero Alfonso | 1700 | CAT | PEÓN DOBLADO | |
37 | Hidalgo Muñoz Jose | 1680 | CAT | MOLINS DE REI |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada