Inscritos
| nº | Cognoms, Nom | Elo | Edad | Club |
| 1 | Cervera Galindo, Alejandro | 1796 | 16 | Sant Feliu |
| 2 | Andrango Castrillo, Uriel | 1748 | 16 | Cornellà |
| 3 | Iñiguez Marin, Albert | 1728 | 12 | Colonia Güell |
| 4 | Sabino Blanco, Aleix | 1703 | 10 | Sant Boi |
| 5 | Crehuet López, Sergi | 1701 | 12 | Cornellà |
| 6 | López Valero, Ivet | 1700 | 10 | Cornellà |
| 7 | Pérez Sentís, Gerard | 1700 | 12 | Cornellà |
| 8 | Puig Mata, Ferrán | 1699 | 12 | Cornellà |
| 9 | Forcadell Abenojar, Joel | 1698 | 10 | Sant Boi |
| 10 | Fresneda Arias, Esther | 1697 | 12 | Cornellà |
| 11 | López Valero, Raúl | 1695 | 16 | Cornellà |
| 12 | López Goenaga, Víctor | 1694 | 8 | Molí Nou |
| 13 | Cabeza de la Torre, Mario | 1693 | 8 | Molí Nou |
| 14 | Salvador Domínguez, Lucas | 1692 | 10 | Molí Nou |
| 15 | Grau Serra, Adrià | 1691 | 12 | Sant Feliu |
| 16 | Caba Zaconeta, Eduardo | 1689 | 12 | Sant Feliu |
| 17 | Puig Mata, Oriol | 1688 | 12 | Cornellà |
| 18 | García Ibañez, Sergio | 1687 | 16 | Cornellà |
| 19 | Artís Junyet, Nora | 1468 | 12 | Cornellà |
| 20 | Castillo Escalada, Toni | 1468 | 12 | Cornellà |
| 21 | Ruiz Fernández, Berta | 1450 | 12 | Cornellà |
| 22 | Castro Normahomed, Eric | 1391 | 10 | Cornellà |
| 23 | Delgado Canonigo, Aleix | 1385 | 10 | Sant Feliu |
| 24 | González Cordero, Xavier | 1379 | 10 | Sant Feliu |
| 25 | Expósito Rosa, Eric | 1250 | 8 | Sant Feliu |
| 26 | Marcos Martínez, Arturo | 1250 | 8 | Cornellà |
| 27 | Vidal Gordito, Gael | 1250 | 8 | Cornellà |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada