dimarts, 12 de maig del 2015

Clasificación Torneig ACE 2015

  Clasficación Fina 2º Torneo              
Puesto Nombre                        Categ. Elo Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.
                 
1 JIMENEZ CHAVARRIAS, SERGIO    S18   1925 SANT FELIU DE LLOBREGAT 7    22.0  30.0   28.0
2 VACA AMÓ, GABRIEL             S14   1798 LLINARS                 6    22.0  32.0   26.0
3 MARTÍN LEÓN, JOAQUIM          S12   1812 RIPOLLET                6    22.0  30.5   25.0
4 GOMEZ RIVERA, JUDITH          S12   1698 LLINARS                 6    20.0  28.0   21.0
5 CABA ZACONETA, EDUARDO        S12   1689 SANT FELIU DE LLOBREGAT 5.5       20.5  27.0   19.5
6 TORRUBIA DE NOVA, GUILLERMO   S16   1846 VILADECANS              5    25.5  35.0   25.0
7 SUÁREZ PRIETO, ERIKA          S16   1692 CORNELLÀ                5    23.5  34.5   19.0
8 MEDRAN MENA, JAVIER           S18   1766 VILADECANS              5    22.5  32.0   23.0
9 NOGUES CAMP, ANTONI           S18   1663 SANT JOAN DESPI C.E     5    22.5  31.0   23.0
10 GONZALEZ PEDRAZA, AFRICA      S14   1792 ESPLUGUENC              5    22.0  31.0   21.0
11 PLA MORALES, MARINA           S14   1756 OLESA                   5    18.5  27.0   18.0
12 FRESNEDA ARIAS, ESTHER        S12   1697 CORNELLÀ                5    18.5  25.5   21.0
13 CREHUET LÓPEZ, SERGI          S12   1701 CORNELLÀ                5    18.5  25.5   17.0
14 POPA, DEAN                    S12   1100 ESCOLA ELS PINS         5    17.5  24.5   15.0
15 DURO LOPEZ, HUGO              S10   1695 CORNELLA                5    16.5  22.0   16.0
16 PORTALES FERNANDEZ, GUILLEM   S12   1724 PALLEJÀ                 4.5       19.5  27.0   17.5
17 MÁRQUEZ HERNANDEZ, SERGI      S10   1654 VILADECANS              4.5       19.0  27.0   16.0
18 ALEGRE MONMANY, ÈRIC          S14   1733 PALLEJÀ                 4.5       18.5  26.0   19.5
19 GOMEZ RIVERA, SERGIO          S10   1711 LLINARS                 4.5       18.0  25.5   17.0
20 LEON OLMOS, ALAN              S14   1700 CATALONIA               4.5       17.5  25.0   16.5
21 PRAT DIEZ, BIEL               S12   1700 OLESA                   4    22.5  31.5   18.0
22 JURADO GARCIA, CARLOS         S18   1651 SANT JOAN DESPI C.E     4    22.0  31.5   22.0
23 TERRADELLES ALAVEDRA, ONA     S16   1688 MOLINS DE REI           4    22.0  31.0   19.0
24 ALCAIDE ARROYES, ALEX         S14   1684 SANT JOAN DESPI C.E     4    21.5  29.0   20.0
25 GARCÍA GOMEZ, MARTI           S10   1723 COLONIA GÜELL           4    21.0  29.0   18.0
26 GIMENEZ GARCÍA, IVAN          S12   1703 PALLEJÀ                 4    20.5  28.5   19.0
27 FRESNEDA ARIAS, EUGENIO       S18   1700 CORNELLA                4    19.5  29.5   18.0
28 RUIZ MATEOS, HUGO             S10   1725 PALLEJÀ                 4    18.5  27.0   19.0
29 IÑIGUEZ MARÍN, ALBERT         S12   1728 COLONIA GÜELL           4    18.5  25.5   16.0
30 GRAU SERRA, ADRIÀ             S12   1691 SANT FELIU DE LLOBREGAT 4    18.5  25.0   15.0
31 MATAS MUÑOZ, MARIO            S12   1686 PALLEJÀ                 4    16.5  22.0   16.0
32 MARTÍN MALDONADO, ALVARO      S12   1691 PALLEJÀ                 4    16.0  23.0   15.0
33 RUIZ BOGURINA, IVAN           S10   1693 PALLEJÀ                 4    14.5  22.0   10.0
34 ARIAS GUERRERO, ADRIAN        S10   1688 VILADECANS              4    14.5  21.0   15.0
35 SANCHEZ DIAZ, LUCAS           S10   1638 COMTAL                  3.5       19.5  26.5   17.0
36 PÉREZ GALOBART, ADRIÀ         S14   1700 OLESA                   3.5       18.5  26.0   15.5
37 CAPDEVILA PLAJA, POL          S8    1000 ESCOLA POVILL           3.5       18.0  24.5   12.5
38 CABRILLANA PRIMO, MIGUEL      S8    1313 PEON DOBLADO            3.5       17.5  25.0   13.5
39 FITO, EDUARD                  S18   1250 CORNELLÀ                3.5       16.5  23.5   16.5
40 LÓPEZ VALERO, IVET            S10   1700 CORNELLÀ                3.5       16.0  22.0   11.5
41 CHESA VISA, JORGE             S10   1691 SANT JOAN DESPI C.E     3.5       14.5  22.0   11.0
42 MONTERO OLMOS, JANA           S10   1693 PALLEJÀ                 3.5       14.0  21.0   13.0
43 FORCADELL ABENOJAR, JOEL      S10   1698 SANT BOI                3    19.5  27.5   17.0
44 AÑOR CORBERA, ABRIL           S10   1694 MOLINS DE REI           3    19.0  26.0   14.0
45 GONZALEZ PEDRAZA, ANGELA      S10   1735 ESPLUGUENC              3    19.0  25.5   13.0
46 BUENO ALEMANY, MIQUEL         S10   1050 COLONIA GÜELL           3    18.0  26.5   14.0
47 AÑOR CORBERA, UNAI            S8    1694 MOLINS DE REI           3    18.0  24.5   15.0
48 CRUZ DOMINGUEZ, ALEX          S14   1150 SANT FELIU DE LLOBREGAT 3    17.5  25.5   14.0
49 PEDRAZA GUITIERREZ, MATEO     S8    1700 ESPLUGUENC              3    16.0  22.5   13.0
50 ALVAREZ SOTO, POL             S10   1682 PEON DOBLADO            3    16.0  21.0   12.0
51 GOÑALONS MARTINEZ, CARLOS     S8    1334 SANT FELIU DE LLOBREGAT 3    15.0  21.5    9.0
52 NURISLAMOV NURISLAMOV, ALEXEY S12   1700 OLESA                   3    14.5  20.5    9.0
53 VIDAL GORDITO, GAEL           S8    1000 CORNELLÀ                3    14.0  20.0   10.0
54 PIÑEIRO ALVAREZ, ERIC         S8    1000 PALLEJÀ                 3    13.0  19.5   10.5
55 ADELL MORCILLO, JOEL          S10   1700 OLESA                   2.5       19.5  27.0   13.0
56 ALVAREZ SOTO, DAVID           S14   1673 PEON DOBLADO            2.5       18.5  25.0   10.0
57 FERNANDEZ-HUERTA, CASTILLO    S8    1716 PALLEJÀ                 2.5       17.5  25.5   12.0
58 CASAS CID, SARA JIAO          S10   1700 OLESA                   2.5       17.0  24.0   12.0
59 MONTERO OLMOS, JAVIER         S8    1703 PALLEJÀ                 2.5       16.0  21.0   10.0
60 MARTÍN DELGADO, NAHOA         S12   1100 PEON DOBLADO            2.5       15.5  22.0   12.0
61 CABEZA DE LA TORRE, MARIO     S8    1693 MOLÍ NOU                2.5       15.5  21.0    9.5
62 JIMENEZ GALLARDO, AITOR       S8    1330 PEON DOBLADO            2.5       15.0  20.0    8.0
63 TUSET PALAU, CARLA            S12   1100 PALLEJÀ                 2.5       13.5  19.5    7.0
64 NAVARRO LLOPART, MARC         S8    1340 MOLÍ NOU                2.5       11.5  15.5    7.5
65 PUIG MATA, ORIOL              S12   1688 CORNELLA                2    19.0  25.5    7.0
66 MANCEBO FLORES, NOELIA        S8    1000 COMTAL                  2    17.0  23.5    8.0
67 MOLINER CASTRO, JOEL          S8    1697 MOLÍ NOU                2    16.5  24.0    9.0
68 EXPÓSITO ROSA, ÉRIC           S8    1000 SANT FELIU DE LLOBREGAT 2    16.0  23.5    6.0
69 PUIG MATA, FERRAN             S12   1699 CORNELLÀ                2    16.0  20.5    7.0
70 MARTÍN PAZ, IVAN              S10   1700 SANT JOAN DESPI C.E     2    15.0  21.5    8.0
71 JURADO GARCIA, HECTOR         S12   1671 SANT JOAN DESPI C.E     2    15.0  20.0    6.5
72 DELGADO CANONIGO, ALEIX       S10   1385 SANT FELIU DE LLOBREGAT 2    14.5  20.0    8.0
73 GONZALEZ CORDERO, XAVIER      S10   1379 SANT FELIU DE LLOBREGAT 2    11.5  16.5    6.0
74 LÓPEZ VALERO, RAÚL            S16   1695 CORNELLÀ                2     3.0  10.5    4.0
75 GALINDO MONTERO, SANDRA       S10   1050 CORNELLÀ                1.5       14.5  21.5    3.5
76 SALVADOR DOMÍNGUEZ, LUCAS     S10   1692 MOLÍ NOU                1.5       14.5  20.0    8.0
77 GILES GALLARDO, BIEL          S8    1000 PEON DOBLADO            1    14.5  20.5    4.0
78 GONZÁLEZ MORENO, GABRIEL      S10   1050 CORNELLÀ                1    12.5  18.5    3.0
79 RUIZ FERNÁNDEZ, BERTA         S12   1100 CORNELLÀ                1     6.5   6.5    2.0
80 CASTRO NORMAHOMED, ERIC       S10   1391 CORNELLÀ                0    16.5  21.5    0.0
81 CASTILLO ESCALADA, TONI       S12   1468 CORNELLÀ                0     6.5   6.5    0.0
82 ROSELLO, POL                  S8    1000 CORNELLA                0     6.0   6.0    0.0
83 ANDRANGO CARRILLO, URIEL      S16   1748 CORNELLÀ                0     3.5   3.5    0.0
84 VERA VÁZQUEZ, YAGO            S16   1250 CORNELLÀ                0     2.5   2.5    0.0
85 PÉREZ SENTIS, GERARD          S12   1700 CORNELLÀ                0     2.0   6.0    0.0


Entrades populars

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera