Llista amb data 1/09/2015
 
| N´º | Nom | Sexe | ELO | Títol | Categoria | 
| 1 | FABREGAS SOTERAS, RICARD | M | 2252 | Senior | |
| 2 | BARROSO MARTINEZ, FERRAN | M | 2246 | MC | Senior | 
| 3 | PALACIN MARTIN, RICARDO | M | 2246 | MC | Veterà-60 | 
| 4 | ORTEGA OSORIO, JOSEP | M | 2219 | Senior | |
| 5 | PLAMENOV RIBAROV, PETAR | M | 2195 | Senior | |
| 6 | TEBAR RAMON, MIQUEL | M | 2177 | Senior | |
| 7 | MIGUEL CENTENO, DAVID | M | 2174 | Senior | |
| 8 | BELLES BULTA, JOSEP | M | 2154 | Veterà-60 | |
| 9 | LAYOLA BARRIONUEVO, XAVIER | M | 2135 | Senior | |
| 10 | CASTRILLO MANSEGO, PABLO | M | 2121 | Senior | |
| 11 | CHUTURKOV , MARINKO KOSTOV | M | 2121 | 1 | Senior | 
| 12 | MARZA VENDRELL, CONRAD | M | 2121 | Veterà-65 | |
| 13 | MERCHAN SANTOS, XAVIER | M | 2108 | Senior | |
| 14 | TEBAR RAMON, JUAN BOSCO | M | 2063 | Senior | |
| 15 | LEON ESCODA, MANEL | M | 2050 | Senior | |
| 16 | MENA SANROMA, ARTUR | M | 2041 | Senior | |
| 17 | SOLERA CASTELLANO, XAVIER | M | 2040 | Senior | |
| 18 | AVRAMOV , PETCOV PLAMEN | M | 2034 | Senior | |
| 19 | ALBERO FIGUERAS, EMILI | M | 2029 | Veterà-60 | |
| 20 | TABARES RODRIGUEZ, YORKY | M | 2016 | Senior | |
| 21 | MOLINERO GOMEZ, SANDRA | F | 2007 | Senior | |
| 22 | QUILES PETIDIER, JUAN RAUL | M | 1994 | Senior | |
| 23 | PASCUAL ROMERO, SALVADOR | M | 1984 | Senior | |
| 24 | GARCIA PUERTAS, FRANCISCO | M | 1981 | Veterà-60 | |
| 25 | MOYANO BARRERO, ANTONI | M | 1976 | Senior | |
| 26 | SANSO CODINA, RAMON | M | 1976 | Senior | |
| 27 | MARQUES SORIANO, VALENTIN | M | 1975 | Senior | |
| 28 | BOLOIX PAHISSA, XAVIER | M | 1969 | Senior | |
| 29 | PEGUERO PERALTA, JENSUS JESUS | M | 1968 | Senior | |
| 30 | PEREZ PEREZ, EMILIO JOSE | M | 1966 | Senior | |
| 31 | PLAZAS PINAR, MIQUEL | M | 1956 | Senior | |
| 32 | ZEVALLOS GARCIA, LUIS ENRIQUE | M | 1956 | Senior | |
| 33 | PERIS MORTE, JOAQUIM | M | 1954 | Senior | |
| 34 | PLAZA ARCOS, NICOLAS | M | 1942 | Veterà-60 | |
| 35 | TERRON ROCA, RAFAEL | M | 1942 | Senior | |
| 36 | SANTAMARIA TORRES, SERGIO | M | 1931 | Senior | |
| 37 | GARCIA GUARDIOLA, JOAN | M | 1911 | Veterà-60 | |
| 38 | BISE FENOY, JORDI | M | 1898 | Senior | |
| 39 | CUXART TALTAVULL, ALBERT | M | 1898 | Veterà-60 | |
| 40 | DOMINGUEZ LATORRE, EMILIO | M | 1886 | Senior | |
| 41 | PALACIOS SANCHEZ, GABRIEL | M | 1886 | Senior | |
| 42 | CAÑIZARES HIDALGO, ANTONIO | M | 1881 | Senior | |
| 43 | SAEZ ORTEGA, JOSEP | M | 1869 | Veterà-65 | |
| 44 | PARES VALLS, PERE | M | 1868 | Veterà-65 | |
| 45 | BONSOMS CANET, FREDERIC | M | 1866 | Senior | |
| 46 | QUILES SANCHEZ, JUAN | M | 1849 | Senior | |
| 47 | DURO SALGADO, FRANCISCO | M | 1847 | Senior | |
| 48 | MESTRE FERNANDEZ, ALEIX | M | 1827 | Senior | |
| 49 | DOMINGUEZ DEL, EMILIO | M | 1825 | Sub-18 | |
| 50 | VAZQUEZ CRESPO, ALEJANDRO | M | 1777 | Senior | |
| 51 | CALVO LILLO, ADRIAN | M | 1769 | Senior | |
| 52 | PUIG I CRUZ, ALBERT | M | 1765 | Senior | |
| 53 | ANDRANGO CARRILLO, URIEL | M | 1748 | Sub-16 | |
| 54 | MORENO MUÑOZ, JUAN ANTONIO | M | 1707 | Senior | |
| 55 | CREHUET LOPEZ, SERGI | M | 1701 | Sub-12 | |
| 56 | SAYOL I BADÍA, ROC | M | 1701 | Sub-14 | |
| 57 | ANDRANGO CARRILLO, OSCAR | M | 1700 | Sub-20 | |
| 58 | CALVO MALO, IRENE | F | 1700 | Sub-10 | |
| 59 | CALVO MALO, JUDIT | F | 1700 | Sub-8 | |
| 60 | COSTARROSA CONSOLI, CRISTIAN | M | 1700 | Sub-16 | |
| 61 | FRESNEDA ARIAS, EUGENIO | M | 1700 | Sub-18 | |
| 62 | GIRONA FLORES, LADISLAU | M | 1700 | Senior | |
| 63 | JIMÉNEZ DUVISÓN, ANDRÉS | M | 1700 | Sub-16 | |
| 64 | LÓPEZ VALERO, IVET | F | 1700 | Sub-10 | |
| 65 | PEREZ SENTIS, GERARD | M | 1700 | Sub-12 | |
| 66 | SOLERA MONTEGORDO, MARIO | M | 1700 | Sub-12 | |
| 67 | SOLERA MONTEGORDO, SERGIO | M | 1700 | Sub-14 | |
| 68 | SUAREZ PRIETO, ANDREA | F | 1700 | Sub-18 | |
| 69 | SÚAREZ ROA, JORDI | M | 1700 | Senior | |
| 70 | PUIG I MATA, FERRAN | M | 1699 | Sub-12 | |
| 71 | FRESNEDA ARIAS, ESTHER | F | 1697 | Sub-12 | |
| 72 | DURO LOPEZ, HUGO | M | 1695 | Sub-10 | |
| 73 | LÓPEZ VALERO, RAÚL | M | 1695 | Sub-16 | |
| 74 | SUAREZ PRIETO, ERICA | F | 1692 | Sub-16 | |
| 75 | PUIG I MATA, ORIOL | M | 1688 | Sub-12 | |
| 76 | GARCIA IBAÑEZ, SERGI | M | 1687 | Sub-16 | |
| 77 | CASTILLO ESCALADA, ANTONI | M | 1468 | Sub-12 | |
| 78 | CASTRO NORMAHOMED, ERIC | M | 1391 | Sub-10 | 
 
 
 
 
 
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada