dimarts, 14 de maig del 2013

Torneo ACE

Hola, este sábado pasado 11 de mayo, se celebro en Sant Feliu, en la Unión Coral, el torneo que organiza la ACE, (Asociación de Clubs D'Escacs del Baix Llobregat). Del cual somos socios.

El torneo reunió a 50 jugadores, de las jóvenes promesas de nuestros clubs. Como siempre, y por lo que me han contado, ya que no pude asistir, Matías Mingo, llevo el torneo de las mejores maneras posibles, osea IMPECABLE.

Os dejo el enlace de Sant Feliu, al álbum de fotos:
https://picasaweb.google.com/102733851415612050541/TorneoACE11DeMayoDe2013?authkey=Gv1sRgCObG05-Qj-2sCQ#

Y la clasificación Final:

ACE 2013
Clasificaciones (ronda 9) - ace2013
Puesto     Nombre                                Feder      Rtg          Puntos     Buch.-M Buch.       Progr.
1              Rafegas, Carles                    S18         1784        9              42.0         53.5         45.0
2              Martin, Sonia                        S18         1933        7.5           42.0         56.0         38.0
3              Jimenez, Sergio                   S16         1910        7              43.0         56.0         37.5
4              Bordas, Arnau                      S16         1699        6.5           38.5         51.5         33.5
5              Yuan-Chiuan, Tseng           S14         1771        6              41.5         52.5         33.0
6              Cuenca, Sergi                      S18         1700        6              39.5         52.5         35.0
7              Rangel, Adria                        S14         1806        6              38.0         50.5         32.0
8              Enriquez, Adria                     S16         1704        6              37.0         47.0         31.0
9              Nogues, Antoni                    S16         1732        6              36.5         49.5         30.0
10            Pedrero, Jordi                      S14         1745        6              35.5         45.5         32.0
11            Boers, Mathieu                     S16         1699        6              34.0         45.0         28.0
12            Sanchez, Javier                    S12         1740        6              32.0         41.5         29.0
13            Andrango, Uriel                    S14         1698        5.5           39.0         52.0         33.0
14            Fresneda, Eugenio              S16         1699        5              38.5         50.5         30.0
15            Costarrosa, Cristian            S14         1698        5              37.0         43.5         26.0
16            Navas, Edgar                        S14         1698        5              36.0         43.5         26.0
17            Pla, Marina                            S12         1697        5              35.5         44.5         26.0
18            Seall, Ramon-Winston        S14         1698        5              35.0         44.0         25.0
19            Llobera, Arnau                     S14         1754        5              35.0         43.5         28.5
20            Alegre, Eric                           S12         1697        5              34.5         43.5         25.0
21            Suarez, Andrea                     S16         1699        5              33.5         43.5         25.0
22            Lopez, Francesc                  S14         1714        5              32.5         43.0         26.0
23            Romero, Vera                        S12         1697        5              31.0         39.5         21.0
24            Estivill, Oscar                       S10         1696        5              31.0         39.5         20.0
25            Jurado, Carlos                     S16         1713        4.5           34.5         44.0         28.5
26            Garcia, Marti                         S8           1695        4.5           25.0         32.0         19.5
27            Estivill, Laura                       S12         1697        4              34.5         47.5         21.0
28            Peiyu, Zheng                        S14         1698        4              34.0         42.5         24.0
29            Suarez, Erika                        S14         1698        4              32.5         42.5         18.0
30            Navarra, Alex                        S12         1697        4              31.0         39.5         18.0
31            Lara, Isabel                           S10         1696        4              29.5         38.0         20.0
32            Garcia, Sergi                         S14         1698        4              29.5         37.0         19.0
33            Prat, Biel                               S10         1696        4              28.5         37.0         20.0
34            Gutierrez, Alexis                   S10         1696        4              28.0         36.0         18.0
35            Alvarez, Pol                           S8           1695        4              27.5         35.0         19.0
36            Lara, Javier                           S14         1698        4              26.5         34.0         17.0
37            Vila, Jofre                              S10         1696        4              26.5         33.0         19.0
38            Fresneda, Esther                 S10         1696        4              24.5         32.0         15.0
39            Escaler, Xavier                      S10         1696        4              24.5         31.0         19.0
40            Martin, Irene                         S14         1698        3.5           28.5         36.0         17.5
41            Tarraga, Rafael                     s10          1696        3              26.5         33.0         17.0
42            Diaz, Izan                              S8           1695        3              26.5         33.0         14.0
43            Alvarez, David                       S10         1696        3              21.5         26.5         12.0
44            Marti, Villoro                         s8            1695        2.5           23.5         29.0         9.0
45            Emma, Villoro                       s10          1696        2.5           20.0         26.5         10.0
46            Lusuardi, Marc                     s12          1697        2              27.0         33.5         11.0
47            Lara, Hector                          S8           1695        2              26.5         34.0         11.0
48            Navarro, Andrea                   S10         1702        2              24.5         29.5         5.0
49            Marc, Merida                         S12         1697        1              28.0         34.5         6.0
50            Albert, Garces                       S8           1695        1              21.5         28.0         2.0

Entrades populars

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera