Grupo "A"
................................Nombre.....................Fide...Cat.
1 Castrillo Mansego Pau 2020 2156 Cornella
Grup "B" Baix Llobregat
................................Nombre.................... Fide...Cat.
1 | Chuturkov Marinko Kostov | 2071 | 2121 | Cornella | |
2 | Marza Vendrell Conrad | 1947 | 2115 | Cornella | |
3 | Avramov Petcov Plamen | 1863 | 2025 | Cornella | |
4 | Moyano Barrero Antoni | 1845 | 2005 | Cornella | |
5 | Peris Morte Joaquim | 1826 | 1958 | Cornella | |
6 | Marques Soriano Valentin | 1807 | 1989 | Cornella | |
7 | Boloix Pahissa Xavier | 1799 | 2008 | Cornella | |
8 | Plazas Pinar Miquel | 1782 | 2002 | Cornella | |
9 | Santamaria Torres Sergio | 1721 | 1950 | Cornella | |
10 | Dominguez De La Haba Emilio | 1664 | 1906 | Cornella | |
11 | Cuxart Taltavull Albert | 1635 | 1839 | Cornella | |
12 | Saez Ortega Josep | 1577 | 1822 | Cornella | |
13 | Duro Salgado Francisco | 0 | 1883 | Cornella | |
14 | Cañizares Hidalgo Antonio | 0 | 1880 | Cornella | |
15 | Puig Cruz Albert | 0 | 1770 | Cornella | |
16 | Moreno Muñoz Juan Antonio | 0 | 1737 | Cornella | |
17 | Suarez Prieto Erica | 0 | 1712 | Cornella | |
18 | Puig Mata Ferran | 0 | 1708 | Cornella | |
19 | Puig Mata Oriol | 0 | 1696 | Cornella | |
20 | Duro Lopez Hugo | 0 | 1693 | Cornella | |
21 | Fresneda Arias Esther | 0 | 1642 | Cornella | |
22 | Girona Flores Ladislau | 0 | 1638 | Cornella | |
23 | Garcia Ibañez Sergi | 0 | 1633 | Cornella |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada